Quinielas del 09-03-2010 - Sorteo N° 12903

Imprimir
La primera de la Mañana Correntina
0383
11° 1223
6719 12° 1698
6379 13° 4081
3052 14° 7134
4478 15° 9028
4943 16° 7778
4075 17° 0016
8678 18° 5386
2161 19° 5314
10° 0355 20° 7232
La primera de la Mañana Nacional
5287
11° 1206
7287 12° 6830
7425 13° 1940
2968 14° 0300
3540 15° 6443
1164 16° 4789
6304 17° 9843
7557 18° 7114
2475 19° 4064
10° 6336 20° 6640
La primera de la Mañana Bonaerense
0565
11° 5132
8862 12° 5643
0272 13° 3765
6415 14° 0472
7192 15° 8060
9902 16° 3270
5728 17° 2921
3465 18° 6510
1280 19° 0979
10° 6322 20° 5805

Matutina Correntina
3687
11° 6269
9768 12° 4605
3747 13° 8874
4264 14° 8600
8658 15° 2151
3627 16° 5283
4123 17° 7667
3886 18° 7032
9916 19° 2434
10° 4723 20° 1035
Matutina Nacional
6549
11° 1995
7730 12° 4281
4407 13° 6896
1651 14° 2324
1579 15° 6778
6427 16° 2252
7244 17° 4544
4176 18° 9477
1572 19° 7767
10° 0396 20° 6770
Matutina Bonaerense
4181
11° 8931
9701 12° 7919
7481 13° 2462
6621 14° 4742
0937 15° 5654
9234 16° 4628
7916 17° 9007
3158 18° 9568
2245 19° 7187
10° 4556 20° 3238

Vespertina Correntina
9054
11° 9019
9084 12° 4041
7584 13° 3386
8935 14° 8022
9399 15° 6294
1293 16° 3221
7825 17° 9153
6818 18° 7861
1946 19° 8886
10° 4488 20° 6872
Vespertina Nacional
6015
11° 7671
6194 12° 7520
3049 13° 3353
9234 14° 7671
3040 15° 3311
1035 16° 8129
2308 17° 0454
7131 18° 1514
3989 19° 2433
10° 0427 20° 4445
Vespertina Bonaerense
1625
11° 2337
8641 12° 6972
9247 13° 3566
1134 14° 2730
2840 15° 7927
1076 16° 0703
8268 17° 8209
8957 18° 9113
9122 19° 4675
10° 8321 20° 4411

Nocturna Correntina
7550
11° 1022
1760 12° 2425
1090 13° 7356
1970 14° 1403
0000 15° 3351
4561 16° 0256
9421 17° 8887
5447 18° 3092
7384 19° 7600
10° 9385 20° 7517
Nocturna Nacional
7490
11° 7386
5100 12° 8907
8167 13° 9957
4094 14° 2883
8903 15° 8897
2286 16° 1229
9753 17° 5299
1155 18° 7792
9988 19° 1236
10° 4771 20° 9724
Nocturna Bonaerense
6799
11° 1731
6845 12° 5937
1168 13° 9869
5501 14° 5445
9814 15° 7345
3458 16° 2220
1270 17° 0239
1349 18° 1537
2487 19° 2699
10° 3612 20° 4830
En caso de discrepancia entre este listado y el extracto oficial impreso, tiene validez este último